Прайс-лист на железобетонную продукцию с 1.01.2015 г.

№ п\п Наименование Объем 1шт. м³ Цена за единицу изделия без НДС Цена за единицу изделия с НДС
1 Блоки стен подвалов ФБС
24-3-6 0,406 1942,00 2291,56
24-4-6 0,543 2417,00 2852,06
24-5-6 0,679 3058,00 3608,44
24-6-6 0,815 3505,00 4135,90
24-6-6 Та 0,815 5176,00 6107,68
24-4-6 Та 0,543 3959,00 4671,62
9-3-6 0,146 793,00 935,74
9-4-6 0,195 954,00 1125,72
9-5-6 0,244 1217,00 1436,06
9-6-6 0,293 1381,00 1629,58
12-3-6 0,203 1075,00 1268,50
12-4-6 0,265 1260,00 1486,80
12-5-6 0,331 1560,00 1840,80
12-6-6 0,398 1731,00 2042,58
12-6-6 Та 0,398 2518,00 2971,24
12-4-6 Та 0,265 2015,00 2377,70
2 Сваи С      
  6-30 0,550 5929,00 6996,22
  8-30 0,730 7097,00 8374,46
3 Крышки колодцев      
  ПП 10-2 0,100 1679,00 1981,22
  1ПП-15-2 0,270 3545,00 4183,10
  1ПП-20-2 0,510 6527,00 7701,86
4 Кольца колодцев КС      
  10-9 0,240 2795,00 3298,10
  15-9 0,450 4864,00 5739,52
  20-9 0,590 6485,00 7652,30
  10-6 0,160 2073,00 2446,14
  15-6 0,265 2932,00 3459,76
  20-6 0,390 4014,00 4736,52
  7-3 0,050 2570,00 3032,60
  люки 0,035 541,00 638,38
5 Перемычки ПБ      
  2ПБ-10-1n 0,017 188,00 221,84
  2ПБ-13-1n 0,022 212,00 250,16
  2ПБ-16-2n 0,026 248,00 292,64
  2ПБ-17-2n 0,028 322,00 379,96
  2ПБ-19-3n 0,033 339,00 400,02
  2ПБ-22-3n 0,037 357,00 421,26
  2ПБ-25-3n 0,041 392,00 462,56
  2ПБ-26-4n 0,044 408,00 481,44
  2ПБ-30-4n 0,050 471,00 555,78
  3ПБ-13-37n 0,034 351,00 414,18
  3ПБ-16-37n 0,041 431,00 508,58
  3ПБ-18-37n 0,048 489,00 577,02
  3ПБ-18-8n 0,048 439,00 518,02
  3ПБ-21-8n 0,055 720,00 849,60
  5ПБ-21-27n;37n 0,114 1432,00 1689,76
  5ПБ-25-27n;37n 0,135 1777,00 2096,86
  5ПБ-27-27n;37n 0,148 1952,00 2303,36
  5ПБ-30-27n; 37n 0,164 2079,00 2453,22
  3ПП 25-10п 0,209 2245,00 2649,10
  3ПП 27-71п 0,226 2749,00 3243,82
  3ПП 30-10п 0,249 2840,00 3351,20
  3ПП 30-71п 0,249 4203,00 4959,54
6 Пустотные плиты перекрытия ПК      
  24-15-8 0,450 3419,00 4034,42
  30-15-8 0,570 3939,00 4648,02
  31-15-8 0,580 4120,00 4861,60
  32-15-8 0,590 4168,00 4918,24
  34-15-8 0,640 4485,00 5292,30
  36-15-8 0,680 4659,00 5497,62
  37-15-8 0,690 4785,00 5646,30
  38-15-8 0,700 4869,00 5745,42
  39-15-8 0,730 5058,00 5968,44
  40-15-8 0,750 5154,00 6081,72
  42-15-8 0,790 5342,00 6303,56
  45-15-8 0,840 5880,00 6938,40
  48-15-8 0,900 6389,00 7539,02
  50-15-8 0,940 6683,00 7885,94
  51-15-8 0,960 6793,00 8015,74
  54-15-8 1,010 7365,00 8690,70
  57-15-8 1,070 7988,00 9425,84
  60-15-8 1,120 8831,00 10420,58
  63-15-8 1,180 9355,00 11038,90
  ПК 24-12 0,360 2726,00 3216,68
  ПК 27-12 0,390 2956,00 3488,08
  ПК-30-12 0,430 3235,00 3817,30
  ПК 31-12 0,440 3384,00 3993,12
  ПК-32-12 0,460 3374,00 3981,32
  ПК 34-12 0,480 3563,00 4204,34
  ПК 36-12 0,510 3749,00 4423,82
  ПК 38-12 0,530 3951,00 4662,18
  ПК 39-12 0,550 4044,00 4771,92
  ПК 40-12 0,560 4160,00 4908,80
  ПК 42-12 0,600 4560,00 5380,80
  ПК 45-12 0,630 4596,00 5423,28
  ПК 48-12 0,680 5167,00 6097,06
  ПК 50-12 0,710 5327,00 6285,86
  ПК-51-12 0,730 5503,00 6493,54
  ПК 54-12 0,760 6150,00 7257,00
  ПК 57-12 0,800 6599,00 7786,82
  ПК 58-12 0,810 6779,00 7999,22
  ПК 59-12 0,830 7017,00 8280,06
  ПК-60-12 0,840 7146,00 8432,28
  ПК 63-12 0,880 7664,00 9043,52
7 Ленточные фундаменты ФЛ      
  8-24-3 0,460 2522,00 2975,96
  10-24-2 0,550 3369,00 3975,42
  12-24-2 0,650 4023,00 4747,14
  14-24-2 0,760 4782,00 5642,76
  16-24-2 0,860 4950,00 5841,00
  8-12-3 0,220 1381,00 1629,58
  10-12-2 0,260 1609,00 1898,62
  12-12-2 0,310 1868,00 2204,24
  14-12-2 0,360 2224,00 2624,32
  16-12-2 0,410 2568,00 3030,24
  20-12-2 0,975 6115,00 7215,70
  28-12-2 1,369 6552,00 7731,36
8 Детали станков-качалок      
  ПСК-СКД 1,720 21857,00 25791,26
  ПСК-1 (СКН) 1,260 17642,00 20817,56
  БСК-1 (СКН) 1,050 16488,00 19455,84
  БСК-СКД 1,540 19078,00 22512,04
  ПП1 0,513 5768,00 6806,24
  Ф1 (ПЦ-60) 2,621 45281,00 53431,58
9 Бордюр      
  Бр 100-30-15 0,043 574,00 677,32
  Бр 300-30-15 0,126 1302,00 1536,36
10 Прогоны      
  36-1,4-4т 0,170 3938,00 4646,84
  60-2,5-4т 0,600 11111,00 13110,98
11 Опора      
  СВ 110-5 0,450 8338,00 9838,84
  СВ 105-5 0,470 8709,00 10276,62
  СВ 105-3,6 0,470 7005,00 8265,90
  СВ 95-3,5 0,400 5588,00 6593,84
  СВ 110-3,5 0,450 6710,00 7917,80
  СВ 130-7 0,750 14869,00 17545,42
  СВ 164-12 1,420 21236,00 25058,48
  СВ 164-20 1,420 28680,00 33842,40
12 Дорожные плиты      
  2П 30-18-10 0,882 10500,00 12390,00
  1П 30-18-30 0,882 10900,00 12862,00
  ПД 3,0*1,5*0,18 0,810 9881,00 11659,58
13 Заборная плита      
  П6В 0,640 8391,00 9901,38
14 Плиты днищ      
  Пдн 12*16 0,160 4114,00 4854,52
  ПН 15 0,380 5513,00 6505,34
  Пдн 20*16 0,660 8068,00 9520,24
15 Кольцо опорное      
  КО 6 0,020 2288,00 2699,84
16 Товарный бетон      
  М-100 1,000 2926,00 3452,68
  М-150 1,000 3082,00 3636,76
  М-200 1,000 3469,00 4093,42
  М-250 1,000 3710,00 4377,80
  М-300 1,000 4414,00 5208,52
  М-350 1,000 5149,00 6075,82
  М-400 1,000 5394,00 6364,92
17 Тротуарная плитка      
  ТП 40*40 0,010 109,00 128,62
  ТП 30*50 0,009 98,00 115,64
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!!! ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!!!